| Езеро | Страна | Площ (квадратни мили) |
| 1. Каспийско море | Казахстан, Русия, Азербайджан, Иран, Туркменистан | 143 000 кв. Мили |
| 2. Мичиган-Хюрон | Канада, САЩ | 45 445 кв. Мили |
| 3. Супериор | Канада, САЩ | 31 820 кв. Мили |
| 4. Победа | Уганда, Танзания, Кения | 26 828 кв. Мили |
| 5. Танганика | Бурунди, Замбия, Танзания Демократична република Конго | 12 700 кв. Мили |
| 6. Байкал | Русия | 12 200 кв. Мили |
| 7. Голямо мечешко езеро | Канада | 12 000 кв. Мили |
| 8. Малави | Танзания, Малави, Мозамбик | 11 600 кв. Мили |
| 9. Голямо робско езеро | Канада | 11 170 кв. Мили |
| 10. Ери | Канада, САЩ | 9 930 кв. Мили |
| Езеро | Страна | Дълбочина (Крака) |
| 1. Байкал | Русия | 5,369 |
| 2. Танганика | Танзания, Демократична република Конго, Бурунди, Замбия | 4,823 |
| 3. Каспийско море | Иран, Русия, Туркменистан, Казахстан, Азербайджан | 3 363 |
| 4. Восток | Антарктида | > 2950 |
| 5. О'Хигинс-Сан Мартин | Чили, Аржентина | 2742 |
| 6. Малави | Мозамбик, Танзания, Малави | 2,316 |
| 7. Исик Кул | Киргизстан | 2,192 |
| 8. Голямо робско езеро | Канада | 2,015 |
| 9. Кратерното езеро | Съединени щати | 1,949 |
| 10. Матано | Индонезия | 1,936 |
Начална страница